| 1 | Herb No. 1 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 24 +RTF-20 |
| 2 | Herb No. 1 | Herb No. 27+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 23+RTF-20 |
| 3 | Herb No. 1 | Herb No. 30+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 26+RTF-20 |
| 4 | Herb No. 1 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 28+RTF-20 |
| 5 | Herb No. 1 | Herb No. 18+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 29+RTF-20 |
| 6 | Herb No. 1 | Herb No. 16+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 22+RTF-20 |
| 7 | Herb No. 1 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 21+RTF-20 |
| 8 | Herb No. 1 | Herb No. 17+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 19+RTF-20 |
| 9 | Herb No. 1 | Herb No. 15+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 11+RTF-20 |
| 10 | Herb No. 1 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 7+RTF-20 |
| 11 | Herb No. 25 | Herb No. 12+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 8+RTF-20 |
| 12 | Herb No. 25 | Herb No. 13+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 10+RTF-20 |
| 13 | Herb No. 25 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 3+RTF-20 |
| 14 | Herb No. 25 | Herb No. 14+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 1+RTF-20 |
| 15 | Herb No. 25 | Herb No. 9+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 20+RTF-20 |
| 16 | Herb No. 25 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 20+RTF-20 |
| 17 | Herb No. 25 | Herb No. 4+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 1+RTF-20 |
| 18 | Herb No. 25 | Herb No. 5+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 3+RTF-20 |
| 19 | Herb No. 25 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 10+RTF-20 |
| 20 | Herb No. 25 | Herb No. 6+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 8+RTF-20 |
| 21 | Herb No. 20 | Herb No. 2+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 7+RTF-20 |
| 22 | Herb No. 20 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 11+RTF-20 |
| 23 | Herb No. 20 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 19+RTF-20 |
| 24 | Herb No. 20 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 21+RTF-20 |
| 25 | Herb No. 20 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 22+RTF-20 |
| 26 | Herb No. 20 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 29+RTF-20 |
| 27 | Herb No. 20 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 28+RTF-20 |
| 28 | Herb No. 20 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 26+RTF-20 |
| 29 | Herb No. 20 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 23+RTF-20 |
| 30 | Herb No. 20 | Cochlospermum religiosum+ PH-1 +PH-2+PH-3+PH-8+PH-9+PH-12+PH-13+PH-14 | Herb No. 24+RTF-20 |
Comments