| Hadjod | Cissus quadrangularis | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Kalihari | Gloriosa superba | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Kolhi-Kekdi | Cucumis trigonus | N | This year's harvest in bulk. |
| Muscaini | Ipomoea reniformis | N | This year's harvest in bulk. |
| Motha | Cyperus rotundus | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Tendu | Diospyros melanoxylon | N, IN | This year's harvest in bulk. Special demand for platters prepared from its leaves. |
| Mahua | Madhuca indica | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Char | Buchanania lanzan | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Ganga Amli | Pithecellobium dulce | N | This year's harvest in bulk. |
| Bael | Aegle marmelos | N | This year's harvest in bulk. |
| Charota | Cassia tora | N, IN | This year's harvest in bulk. Demand for Charota based herbal products specially Herbal Tea. |
| Amarbel | Cuscuta reflexa | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Amli | Tamarindus indica | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Bilai Kand | Ipomoea digitata | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Karanj | Pongamia pinnata | N, IN | This year's harvest in bulk. Seed oil by biodiesel units. |
| Neem | Azadirachta indica | N, IN | This year's harvest in bulk. Demand for organic farming input manufacturing companies also. |
| Kali Haldi | Curcuma caesia | N, IN | In limited amount |
| Haldi | Curcuma longa | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Jangli Haldi | Curcuma aromatica | N | This year's harvest in bulk. |
| Peng | Celastrus paniculata | N | This year's harvest in bulk. |
| Kalmegh | Andrographis paniculata | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Kevatch | Mucuna pruriens | N, IN | This year's harvest in bulk. Special demand for its roots. |
| Punir | Withania coagulans | N | In limited amount. |
| Sonpatha | Oroxylum indicum | N | In limited amount |
| Padri | Stereospermum personatum | N | This year's harvest in bulk. |
| Amaltas | Cassia fistula | N | This year's harvest in bulk. |
| Sirsa | Albizia lebbeck | N | This year's harvest in bulk. |
| Bambri | Acacia nilotica | N | This year's harvest in bulk. |
| Gudmar | Gymnema sylvestre | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Mandukparni | Centella asiatica | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Bramhi | Bacopa monnieri | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Safed Musli | Chlorophytum tuberosum | N | This year's harvest in bulk. |
| Kali Musli | Curculigo orchioides | N | This year's harvest in bulk. |
| Gasti | Ficus virens | N | Fruits. |
| Pakar | Ficus rumphii | N | Fruits |
| Pipal | Ficus religiosa | N | Fruits |
| Bar | Ficus benghalensis | N | Fruits |
| Lac | | N, IN | In bulk. Demand for end product. |
| Honey | | N, IN | In bulk |
| Dhikuar | Aloe vera | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Indra Jau | Wrightia tinctoria | N | This year's harvest in bulk. |
| Kurru | Gardenia sp. | N | Fruits. |
| Bahera | Terminalia bellirica | N | This year's harvest in bulk. |
| Aonla | Emblica officinalis | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Harra | Terminalia chebula | N | This year's harvest in bulk. |
| Saja | Terminalia alata | N | This year's harvest in bulk. |
| Sarpgandha | Rauvolfia serpentina | N, IN | Roots and seeds in bulk. |
| Maida | Litsea chinensis | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Vakeri | Caesalpinia digyna | N, IN | This year's harvest in bulk. |
| Ranijada | Jatropha gossypifolia | N | This year's harvest in bulk. |
Comments